Масквіч (Белая слюда)
Апісанне Прадукта
Лушчак хімічны склад
| хімічны склад | SiO2 | Ал2О3 | Fe2О3 | CaO | На2O | MgO | TiO2 | К2O | Х2O |
| Змест % | 45-48 | 20-33 | 2-5 | 0,03-0,05 | 0,8-1,5 | 0,69-0,48 | 0,06-0,65 | 7-9,8 | 0,01-0,13 |
Фізічныя ўласцівасці
| прапорцыя | Паказчык праламлення | Значэнне PH | BaiDu | Суадносіны дыяметра і таўшчыні | Цвёрдасць па моху | Тэмпературная ўстойлівасць | Страты пры запальванні | Вільгаць |
| 2,87 | 1,66 | 7-8 | 60-80 | >60 | 2,75 | 1000 ℃ | 2,8-3% | <1% |
тэхнічныя характарыстыкі прадукту
Мокры молаты парашок лушчака
| спецыфікацыя | Рэшткі на сіце % | Утрыманне пяску % | Насыпная шчыльнасць | Утрыманне вады % | Страты пры прапальванні % | Беласць | Суадносіны дыяметра і таўшчыні |
| 100 меш | <5,0 | <0,5 | <0,28 г/см3 | <1,0 | <4,3 | >70 | >70 |
| 200 меш | <5,0 | <0,5 | <0,25 г/см3 | <1,0 | <4,3 | >70 | >70 |
| 325 меш | <5,0 | <0,2 | <0,25 г/см3 | <1,0 | <4,3 | >70 | >70 |
| 400 меш | <10,0 | <0,1 | <0,23 г/см3 | <1,0 | <4,3 | >70 | >70 |
Слюда сухога памолу
| спецыфікацыя | Рэшткі на сіце % | Утрыманне пяску % | Насыпная шчыльнасць | Утрыманне вады % | Страты пры прапальванні % | Беласць ° | Суадносіны дыяметра і таўшчыні |
| 20 меш | <5,0 | <1,0 | <0,35 г/см3 | <1,0 | <4,3 | >60 | |
| 40 меш | <5,0 | <2,0 | <0,35 г/см3 | <1,0 | <4,3 | >60 | |
| 60 меш | <5,0 | <3,0 | <0,35 г/см3 | <1,0 | <4,3 | >60 | |
| 100 меш | <5,0 | <3,0 | <0,30 г/см3 | <1,0 | <4,3 | >50 | >60 |
| 200 меш | <5,0 | <0,5 | <0,30 г/см3 | <1,0 | <4,3 | >60 | >60 |
| 325 меш | <5,0 | <0,2 | <0,25 г/см3 | <1,0 | <4,3 | >60 | >60 |
| 400 меш | <10,0 | <0,1 | <0,23 г/см3 | <1,0 | <4,3 | >70 | >60 |
| 600 меш | <10,0 | <0,1 | <0,23 г/см3 | <1,0 | <4,3 | >70 | >70 |
| 800 меш | <10,0 | <0,1 | <0,23 г/см3 | <1,0 | <4,3 | >70 | >70 |
| 1000 меш | <10,0 | <0,1 | <0,23 г/см3 | <1,0 | <4,3 | >70 | >70 |
Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам









